聚合物锂电池型号规格表
序号 系列 型号   容 量
(mAh)
电 压
(V)
内阻
(mΩ)
厚 度
(mm)
宽 度
(mm)
长 度
(mm)
极耳中心距(mm) 重 量
(g)
1 8400 8400 ≥180 ≥3.7 ≤80 ≤8.2 ≤8.2 ≤40.0    
2 1013 351013P ≥15 ≥3.7 ≤1200 ≤3.5 ≤10.0 ≤13.5 4.5±1.0  
  1017 101723 ≥300 ≥3.7 ≤120 ≤10.2 ≤17.5 ≤24 7.0±2.0  
3 1018 381018 ≥35 ≥3.7 ≤700 ≤4.0 ≤10.8 ≤18.5 5.0±1.5 ≤1.0
4 381018P ≥25 ≥3.7 ≤300 ≤3.8 ≤11.0 ≤18.5 4.0~5.5 ≤1.0
5 431018 ≥50 ≥3.7 ≤420 ≤4.4 ≤10.5 ≤18.5 4.0~5.5 ≤1.5
6 1020 251020 ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤2.7 ≤10.8 ≤20.8 5.0±1.0 ≤0.75
7 281020P ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤2.8 ≤10.8 ≤20.5 4.5±1.0  
8 301020 ≥30 ≥3.7 ≤600 ≤3.2 ≤11.0 ≤20.8 4.5~6.5 ≤1.0
9 331020 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.4 ≤11.0 ≤20.5 4.0~5.0 ≤1.2
10 351020 ≥45 ≥3.7 ≤350 ≤3.6 ≤10.5 ≤21.0 5.0±1.0 ≤1.3
11 401020 ≥50 ≥3.7 ≤450 ≤4.0 ≤10.0 ≤20.2 5.0±1.5  
12 1024 321024 ≥50 ≥3.7 ≤420 ≤3.4 ≤10.4 ≤24.0 4.0~5.0 ≤1.5
13 361024 ≥55 ≥3.7 ≤400 ≤3.6 ≤10.4 ≤24.0 4.0~6.0  
14 1025 371025 ≥50 ≥3.7 ≤400 ≤3.7 ≤10.0 ≤25.0 5.0±1.0 ≤2.0
15 1026 301027 ≥45 ≥3.7 ≤480 ≤3.0 ≤10.3 ≤27.5 5.0±1.0  
16 1027 501027 ≥80 ≥3.7 ≤400 ≤5.0 ≤10.3 ≤27.5 5.0±1.0  
17 1028 341028 ≥60 ≥3.7 ≤400 ≤3.4 ≤9.8 ≤28.0 4.5±1.0 ≤2.3
18 1029 411029 ≥85 ≥3.7 ≤300 ≤4.1 ≤10.5 ≤29.5 3.0~5.0 ≤2.6
19 1030 301030 ≥60 ≥3.7 ≤350 ≤3.1 ≤10.8 ≤30.5 4.5~5.5 ≤1.8
20 301030 ≥50 ≥3.7 ≤550 ≤3.0 ≤10.5 ≤30.5 5.0±1.3  
21 301030P ≥50 ≥3.7 ≤300 ≤3.2 ≤10.5 ≤30.5 4.0~6.0  
22 331030 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤3.4 ≤10.8 ≤30.5 5.0±1.0 ≤2.5
23 381030 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤3.8 ≤10.5 ≤30.5 4.0~6.5  ≤2.5
24 401030 ≥80 ≥3.7 ≤400 ≤3.8 ≤10.8 ≤30.5 4.0~5.5 ≤2.0
25 401030H ≥90 ≥3.7 ≤400 ≤4.1 ≤10.8 ≤30.5 4.0~5.5 ≤2.0
26 431030 ≥90 ≥3.7 ≤350 ≤4.6 ≤10.8 ≤30.5 4.0~5.0 ≤2.0
27 1033 301033 ≥70 ≥3.7 ≤320 ≤3.1 ≤10.5 ≤33.5 4.0~5.0 ≤2.5
28 441033 ≥120 ≥3.7 ≤240 ≤4.4 ≤10.8 ≤33.5 5.0±1.5  
29 1035 251035 ≥55 ≥3.7 ≤400 ≤2.8 ≤10.8 ≤35.5 5.0±1.0 ≤1.4
30 321035 ≥75 ≥3.7 ≤250 ≤3.3 ≤10.5 ≤35.5 5.0±1.0 ≤2.0
31 431035 ≥110 ≥3.7 ≤270 ≤4.3 ≤10.5 ≤35.5 4.0~5.5 ≤2.5
32 1039 351039 ≥110 ≥3.7 ≤240 ≤3.5 ≤10.8 ≤39.5 5.0±1.0  
33 401039 ≥120 ≥3.7 ≤250 ≤4.05 ≤10.5 ≤39.5 4.5±1.0 ≤2.6
34 1048 301048 ≥100 ≥3.7 ≤200 ≤3.0 ≤10.8 ≤48.5 5.0±1.0 ≤2.5
35 331048 ≥120 ≥3.7 ≤250 ≤3.3 ≤10.5 ≤48.5 4.5±1.0  
36 1055 331055 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤3.5 ≤10.5 ≤55.5 4.0~5.5 ≤3.0
37 401055 ≥160 ≥3.7 ≤210 ≤4.0 ≤10.5 ≤55.5 4.0~5.5 ≤5.0
38 1058 371058 ≥160 ≥3.7 ≤250 ≤3.7 ≤10.8 ≤58.5 4.0~6.0 ≤4.5
39 1120 381120 ≥45 ≥3.7 ≤350 ≤3.8 ≤11.5 ≤20.5 5.0±1.5  
40 381120P ≥45 ≥3.7 ≤250 ≤4.0 ≤11.5 ≤20.5 5.0±1.0  
41 491120 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤4.9 ≤11.5 ≤20.0 4.0~6.5  
42 1124 451124 ≥85 ≥3.7 ≤300 ≤4.5 ≤11.5 ≤24.5 4.5~7.0 ≤2.0
43 541124 ≥95 ≥3.7 ≤280 ≤5.4 ≤11.5 ≤24.5 4.5~6.5  
44 1132 341132 ≥90 ≥3.7 ≤300 ≤3.4 ≤11.5 ≤32.5 5.0±1.3  
45 391132 ≥110 ≥3.7 ≤350 ≤3.95 ≤11.5 ≤32.5 5.0±1.5 ≤2.5
46 401132P ≥100 ≥3.7 ≤120 ≤4.2 ≤11.8 ≤32.5 5.0±1.5  
47 491132 ≥145 ≥3.7 ≤200 ≤4.9 ≤11.8 ≤32.0 5.5±1.3 ≤3.5
48 1135 401135G ≥110 ≥3.7 ≤350 ≤4.0 ≤12.0 ≤32.5 5.3±1.0  
49 1165 431165 ≥250 ≥3.7 ≤120 ≤4.5 ≤11.2 ≤65.5 4.0~5.5 ≤6.0
50 1215 301215 ≥25 ≥3.7 ≤700 ≤3.2 ≤12.5 ≤15.5 5.0±1.0 ≤1.0
51 401215 ≥35 ≥3.7 ≤600 ≤4.0 ≤12.5 ≤15.5 5.5±1.0 ≤1.1
52 451215 ≥40 ≥3.7 ≤550 ≤4.5 ≤12.5 ≤15.5 4.0~6.5 ≤1.2
53 501215 ≥45 ≥3.7 ≤460 ≤5.0 ≤12.5 ≤15.5 5.0±1.0 ≤1.5
54 531215 ≥48 ≥3.7 ≤480 ≤5.3 ≤12.5 ≤15.5 5.0±1.0 ≤1.5
55 581215 ≥50 ≥3.7 ≤540 ≤5.8 ≤12.5 ≤15.5 5.0±1.0 ≤1.8
56 1218 351218G ≥40 ≥3.7 ≤550 ≤3.5 ≤12.0 ≤18.0 5.5±1.5  
57 501218 ≥60 ≥3.7 ≤420 ≤5.0 ≤12.0 ≤18.0 5.5±1.0 ≤1.8
58 1219 351219 ≥45 ≥3.7 ≤470 ≤3.6 ≤12.5 ≤19.0 4.5~7.5 ≤1.5
59 481219 ≥70 ≥3.7 ≤360 ≤4.9 ≤12.5 ≤19.5 4.5~6.5 ≤1.8
60 551219P ≥60 ≥3.7 ≤150 ≤5.5 ≤12.5 ≤19.5 5.5±1.5  
61 1220 251220G ≥30 ≥3.7 ≤800 ≤2.8 ≤12.5 ≤21.0 5.0±1.0  
62 301220 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.1 ≤12.5 ≤21.0 5.0±1.0 ≤1.5
63 351220G ≥52 ≥3.7 ≤480 ≤3.6 ≤12.5 ≤20.5 4.0~6.0  
64 401220 ≥65 ≥3.7 ≤350 ≤4.15 ≤12.3 ≤21.0 5.0±1.5 ≤1.6
65 451220 ≥70 ≥3.7 ≤360 ≤4.5 ≤12.5 ≤21.0 5.0±1.5 ≤1.8
66 481220 ≥80 ≥3.7 ≤280 ≤5.00 ≤12.5 ≤20.5 5.5±1.5 ≤2.0
67 581220 ≥95 ≥3.7 ≤280 ≤5.8 ≤12.5 ≤20.5 4.0~6.0  
68   601220 ≥90 ≥3.7 ≤380 ≤5.0 ≤12.0 ≤20.8 5±1.3  
69 1221 481221 ≥100 ≥3.7 ≤240 ≤6.3 ≤12.5 ≤20.8 5.3±1.3 ≤2.5
70 1222 281222 ≥45 ≥3.7 ≤450 ≤2.8 ≤12.5 ≤22.8 5.5±1.0 ≤1.5
71 1223 381223 ≥65 ≥3.7 ≤360 ≤3.8 ≤12.5 ≤23.5 4.5~7.5 ≤1.7
72 411223P ≥80 ≥3.7 ≤250 ≤4.2 ≤12.0 ≤23.5 5.3±1.3  
73 451223 ≥85 ≥3.7 ≤320 ≤4.5 ≤12.5 ≤23.5 5.3±1.3 F
74 1225 301225 ≥50 ≥3.7 ≤420 ≤3.0 ≤12.5 ≤25.5 5.0±1.5  
75 381225 ≥90 ≥3.7 ≤280 ≤4.0 ≤12.5 ≤25.5 5.3±1.3  
76 401225 ≥90 ≥3.7 ≤280 ≤4.2 ≤12.5 ≤25.5 5.5±1.5 ≤2.2
77 401225G ≥90 ≥3.7 ≤280 ≤4.2 ≤12.5 ≤25.5 5.0±1.5 ≤2.2
78 421225 ≥90 ≥3.7 ≤280 ≤4.2 ≤12.5 ≤25.5 5.3±1.3  
79 451225 ≥100 ≥3.7 ≤280 ≤4.6 ≤12.5 ≤25.5 5.5±1.5 ≤2.4
80 1230 201230 ≥30 ≥3.7 ≤700 ≤2.7 ≤12.5 ≤30.5 4.5~6.0 ≤1.0
81 351230 ≥75 ≥3.7 ≤350 ≤3.4 ≤12.0 ≤30.5 5.3±1.3 ≤1.8
82 401230 ≥100 ≥3.7 ≤300 ≤4.0 ≤12.5 ≤30.5 4.5~7.5 ≤2.5
83 401230G ≥100 ≥3.7 ≤280 ≤4.0 ≤12.5 ≤30.5 4.0~7.0 ≤2.5
84 401230H ≥105 ≥3.7 ≤320 ≤4.0 ≤12.3 ≤30.0 5.3±1.3 ≤2.4
85 411230 ≥100 ≥3.7 ≤300 ≤4.1 ≤12.0 ≤30.5 4.5~6.0  
86 431230G ≥125 ≥3.7 ≤300 ≤4.3 ≤12.5 ≤30.5 5.3±1.3 ≤3.0
87 431230 ≥125 ≥3.7 ≤200 ≤4.3 ≤12.5 ≤30.5 5.3±1.3 ≤3.0
88 451230G ≥125 ≥3.7 ≤300 ≤4.46 ≤12.5 ≤30.5 4.5~6.0 ≤4.0
89 471230 ≥138 ≥3.7 ≤200 ≤4.7 ≤12.5 ≤30.5 5.5±1.0  
90 481230 ≥125 ≥3.7 ≤300 ≤4.8 ≤12.5 ≤30.5 5.0~7.5 ≤3.0
91 501230 ≥130 ≥3.7 ≤200 ≤5.0 ≤12.5 ≤30.5 5.0±1.3 ≤3.0
92 501230G ≥130 ≥3.7 ≤280 ≤5.0 ≤12.5 ≤30.5 4.0~7.0 ≤3.5
93 531230G ≥140 ≥3.7 ≤300 ≤5.3 ≤12.5 ≤30.5 5.5±1.3  
94 601230 ≥160 ≥3.7 ≤180 ≤6.2 ≤12.5 ≤30.5 5.3±1.3 ≤4.0
95 1235 251235 ≥70 ≥3.7 ≤315 ≤2.7 ≤12.5 ≤35.5 4.5~6.0 ≤2.0
96 401235 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤4.0 ≤12.5 ≤35.5 5.0±1.0 ≤3.0
97 501235 ≥130 ≥3.7 ≤300 ≤5.0 ≤12.5 ≤35.5 5.0±1.0 ≤3.5
98 501235 ≥150 ≥3.7 ≤200 ≤5.0 ≤12.5 ≤35.5 5.3±1.3 ≤3.5
99 551235 ≥180 ≥3.7 ≤160 ≤5.7 ≤12.5 ≤35.5 4.5~6.0 ≤4.0
100 551235P ≥122 ≥3.7 ≤120 ≤5.3 ≤12.5 ≤35.5 5.5±1.3 ≤3.0
101 601235 ≥200 ≥3.7 ≤150 ≤6.0 ≤12.5 ≤35.5 4.5~6.0 ≤4.8
102 701235 ≥220 ≥3.7 ≤120 ≤7.0 ≤12.5 ≤35.5 4.0~6.5  
103 1240 501240 ≥170 ≥3.7 ≤170 ≤5.2 ≤12.3 ≤40.5 4.0~5.5 ≤4.0
104 541240 ≥200 ≥3.7 ≤160 ≤5.4 ≤12.5 ≤40.5 4.0~6.5  
105 701240 ≥260 ≥3.7 ≤130 ≤6.6 ≤12.5 ≤40.5 5.3±1.3 ≤6.0
106 1245 451245 ≥200 ≥3.7 ≤140 ≤4.7 ≤12.5 ≤45.5 5.0±1.0 ≤4.8
107 501245 ≥200 ≥3.7 ≤140 ≤5.0 ≤12.5 ≤45.5 5.0±1.0 ≤4.5
108 501245G ≥200 ≥3.7 ≤140 ≤5.0 ≤12.5 ≤45.5 5.5±1.5  
109 551245 ≥250 ≥3.7 ≤120 5.3-5.9 ≤12.0 ≤46.0 3.5-6.0 ≤6.0
110 631245 ≥280 ≥3.7 ≤120 ≤6.3 ≤12.5 ≤45.5 4.0~7.0  
111 701245 ≥300 ≥3.7 ≤130 ≤6.6 ≤12.5 ≤45.5 4.5~6.0 ≤6.0
112 1248 651248 ≥330 ≥3.7 ≤130 ≤6.5 ≤12.5 ≤48.5 4.5~7.5  
113 1317 301317 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.5 ≤12.5 ≤16.0 5.0±1.5  
114 1320 301320 ≥50 ≥3.7 ≤420 ≤3.2 ≤13.5 ≤20.0 4.0~6.5  
  361320 ≥68 ≥3.7 ≤360 ≤3.8 ≤13.5 ≤20.5 6.0±1.5  
115 361320 ≥68 ≥3.7 ≤360 ≤3.8 ≤13.5 ≤20.5 6.0±1.5  
116 1362 681362 ≥530 ≥3.7 ≤120 ≤6.8 ≤13.5 ≤63.5 6.5±1.5 ≤11.0
117 1416 451416 ≥50 ≥3.7 ≤400 ≤4.5 ≤14.5 ≤16.0 5.0~8.0 ≤1.5
118 1417 501417 ≥60 ≥3.7 ≤400 ≤5.2  ≤14.5 ≤17.5 8.0±2.0  
119 551417P ≥55 ≥3.7 ≤145 ≤5.7 ≤14.5 ≤17.5 6.5±1.5 ≤2.0
120 551417G ≥65 ≥3.7 ≤330 ≤5.5 ≤14.5 ≤17.8 6.5±1.5  
121 601417 ≥70 ≥3.7 ≤400 ≤6.0 ≤14.5 ≤17.8 6.5±1.5  
122 1419 251419 ≥35 ≥3.7 ≤400 ≤2.5 ≤14.5 ≤19.5 5.5~8.0 ≤1.5
123 391419 ≥65 ≥3.7 ≤380 ≤3.9 ≤14.5 ≤19.5 5.0~8.0  
124 501419 ≥80 ≥3.7 ≤380 ≤5.0 ≤14.5 ≤19.5 4.5~7.5  
125 551419 ≥100 ≥3.7 ≤280 ≤5.5 ≤14.5 ≤19.5 6.5±1.5 ≤2.5
126 1421 401421 ≥80 ≥3.7 ≤280 ≤4.1 ≤14.0 ≤22.0 6.0±1.0 ≤2.0
127 1422 401422 ≥80 ≥3.7 ≤280 ≤4.0 ≤14.5 ≤22.5 5.0~8.0 ≤2.0
128 451422P ≥70 ≥3.7 ≤130 ≤4.6 ≤14.5 ≤22.5 5.0~8.0 ≤2.0
  451422 ≥95 ≥3.7 ≤280 ≤4.45 ≤14.3 ≤22.5 6.0±1.5  
129 451422 ≥95 ≥3.7 ≤280 ≤4.6 ≤14.5 ≤22.5 6.0±1.0 ≤2.5
130 511422 ≥110 ≥3.7 ≤280 ≤5.1 ≤14.5 ≤22.5 6.5±1.5 ≤2.5
131 1426 301426 ≥75 ≥3.7 ≤300 ≤3.2 ≤14.5 ≤26.5 7.0±2.0  
132 1447 601447 ≥350 ≥3.7 ≤95 ≤6.0 ≤14.0 ≤47.5 6.5±2.0  
133 751447 ≥465 ≥3.7 ≤100 ≤7.5 ≤14.0 ≤47.0 6.0±1.5  
134 1525 401525 ≥100 ≥3.7 ≤280 ≤4.1 ≤15.5 ≤25.5 6.0±1.5 ≤2.5
135 1428 301428 ≥80 ≥3.7 ≤300 ≤3.1 ≤14.5 ≤28.5 5.0~9.0 ≤2.5
136 401428 ≥110 ≥3.7 ≤210 ≤4.0 ≤15.5 ≤28.5 9.0±2.0 ≤3.0
137 401428G ≥110 ≥3.7 ≤210 ≤4.0 ≤15.5 ≤28.5 5.0~8.0 ≤3.0
138 421428 ≥120 ≥3.7 ≤220 ≤4.2 ≤14.8 ≤28.8 6.5±1.5 ≤3.0
139 1429 701429 ≥220 ≥3.7 ≤150 ≤7.3 ≤14.5 ≤29.8 7.0±2.0 ≤5.3
140 1430 401430 ≥130 ≥3.7 ≤200 ≤4.2 ≤14.5 ≤30.5 6.5±1.5 ≤3.0
141 451430 ≥150 ≥3.7 ≤200 ≤4.6 ≤14.5 ≤30.5 6.0±1.0 ≤4.0
142 501430 ≥170 ≥3.7 ≤220 ≤5.2 ≤14.5 ≤30.5 4.0~7.5 ≤4.0
143 551430G ≥180 ≥3.7 ≤150 ≤5.5 ≤14.5 ≤30.5 6.0±1.5 ≤4.0
144 601430P ≥150 ≥3.7 ≤100 ≤6.0 ≤14.5 ≤30.8 4.0~7.5 ≤4.0
145 651430 ≥210 ≥3.7 ≤160 ≤6.5 ≤14.5 ≤30.5 6.0±1.5 ≤5.1
146 1435 501435 ≥200 ≥3.7 ≤120 ≤5.0 ≤14.5 ≤35.5 6.0~9.0 ≤5.0
147 631435 ≥250 ≥3.7 ≤120 ≤6.3 ≤14.0 ≤35.8 6.5~9.0 ≤6.0
148 701435 ≥300 ≥3.7 ≤130 ≤7.2 ≤14.5 ≤35.8 6.5±1.5 ≤6.0
149 1439 701439 ≥320 ≥3.7 ≤100 ≤7.1 ≤14.5 ≤39.5 6.5±1.5 ≤7.0
150 701439G ≥300 ≥3.7 ≤120 ≤7.2 ≤14.5 ≤39.5 6.5±1.5  
151 1452 651452 ≥420 ≥3.7 ≤100 ≤6.5 ≤14.5 ≤52.5 4.5~7.0  
152 1454 681454 ≥450 ≥3.7 ≤100 ≤6.8 ≤14.5 ≤54.5 6.5±1.5  
153 1471 401471 ≥360 ≥3.7 ≤120 ≤4.0 ≤14.5 ≤71.5 6.5±2.0  
154 661471 ≥600 ≥3.7 ≤90 ≤6.6 ≤14.0 ≤71.0 6.0±1.0  
155 1515 401515 ≥48 ≥3.7 ≤480 ≤4.2 ≤15.5 ≤15.5 5.0~9.0 ≤1.5
156 661515 ≥85 ≥3.7 ≤390 ≤6.6 ≤15.0 ≤15.0 5.0~9.0 ≤2.5
157 1518 531518 ≥85 ≥3.7 ≤350 ≤5.3 ≤15.5 ≤18.5 5.0~8.0  
158 751518 ≥130 ≥3.7 ≤390 ≤7.5 ≤15.5 ≤18.5 6.0~9.0 ≤3.0
159 1520 301520 ≥40 ≥3.7 ≤500 ≤3.0 ≤15.5 ≤20.5 7.0±2.0  
160 371520 ≥65 ≥3.7 ≤365 ≤3.7 ≤15.2 ≤20.5 7.0±1.5  
161 1525 321525 ≥80 ≥3.7 ≤280 ≤3.2 ≤15.5 ≤24.5 5.0~9.0 ≤2.5
162 1528 451528G ≥200 ≥3.7 ≤200 ≤4.5 ≤15.5 ≤28.5 5.0~8.5  
163 501528 ≥150 ≥3.7 ≤170 ≤5.0 ≤15.2 ≤28.5 6.0±1.5 ≤6.5
164 561528 ≥190 ≥3.7 ≤140 ≤5.6 ≤15.5 ≤28.5 7.0±2.0  
165 571528 ≥190 ≥3.7 ≤140 ≤5.65 ≤15.3 ≤28.5 7.0±2.0 ≤4.0
166 701528 ≥200 ≥3.7 ≤150 ≤6.5 ≤15.5 ≤28.5 5.0~8.0 ≤4.5
167 1533 701533P ≥230 ≥3.7 ≤100 ≤7.2 ≤15.5 ≤33.5 5.0~8.0 ≤5.5
168 1537 501537 ≥230 ≥3.7 ≤130 ≤5.1 14.5~15.5 ≤37.5 4.0~7.0 ≤5.5
169 501537G ≥230 ≥3.7 ≤130 ≤5.1 ≤15.5 ≤37.5 6.5±1.5 ≤5.5
170 601537 ≥260 ≥3.7 ≤130 ≤6.0 ≤15.5 ≤37.5 5.0~8.0 ≤6.0
171 601537H ≥270 ≥3.7 ≤130 ≤6.0 ≤15.5 ≤37.5 5.0~8.0 ≤6.0
172 631537G ≥230 ≥3.7 ≤130 ≤5.1 ≤15.5 ≤37.5 6.5±1.5  
173 781537G ≥380 ≥3.7 ≤90 ≤7.8 ≤15.5 ≤37.8 6.5±1.5  
174 1550 401550 ≥280 ≥3.7 ≤110 ≤4.2 ≤15.5 ≤50.5 5.0~9.0 ≤6.0
175 1558 801558G ≥650 ≥3.7 ≤100 ≤8.0 ≤15.5 ≤58.0 8.0±2.0  
176 1572 361572 ≥360 ≥3.7 ≤120 ≤3.65 ≤15.5 ≤72.5 6.5±2.0  
177 1575 451575 ≥450 ≥3.7 ≤100 ≤4.5 ≤15.4 ≤73.5 4.5~8.0 ≤9.5
178 1624 351624 ≥90 ≥3.7 ≤300 ≤3.5 ≤16.5 ≤24.5 6.5±2.0 ≤2.0
179 501624 ≥120 ≥3.7 ≤200 4.7~5.1 ≤16.5 ≤22.0 5.0±1.5  
180 801624 ≥200 ≥3.7 ≤120 ≤8.2 ≤16.2 ≤22.5 7.0±2.0 ≤4.5
181 481624 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤4.5 ≤16.5 ≤22.0 5.0±1.0 ≤3.0
182 1630 501630 ≥200 ≥3.7 ≤140 ≤5.2 ≤16.5 ≤30.5 6.5±1.5 ≤4.0
183 1635 351635 ≥140 ≥3.7 ≤200 ≤3.5 ≤16.5 ≤35.5 5.0~8.0  
184 451635 ≥200 ≥3.7 ≤100 ≤4.5 ≤16.5 ≤35.5 5.0±1.0 ≤4.5
185 631635 ≥300 ≥3.7 ≤100 ≤6.3 ≤16.5 ≤35.5 6.0~8.0 ≤6.0
186 1643 361643 ≥200 ≥3.7 ≤155 ≤3.6 ≤16.5 ≤43.5 6.0~10.0 ≤4.5
187 501643 ≥280 ≥3.7 ≤90 ≤5.0 ≤16.5 ≤43.5 5.0±1.0 ≤6.0
188 551643 ≥330 ≥3.7 ≤100 ≤5.7 ≤16.5 ≤43.5 6.0~9.0 ≤7.0
189 651643 ≥380 ≥3.7 ≤90 ≤6.5 ≤16.5 ≤43.5 7.0±1.0 ≤8.0
190 701643 ≥400 ≥3.7 ≤80 ≤7.0 ≤16.5 ≤43.5 8.0±1.0 ≤8.5
191 751643 ≥430 ≥3.7 ≤80 ≤7.5 ≤16.5 ≤43.5 6.0~9.0 ≤9.0
192 1646 501646 ≥300 ≥3.7 ≤120 ≤5.0 ≤16.5 ≤46.5 6.0~10.0 ≤6.0
193 631646 ≥430 ≥3.7 ≤90 ≤6.3 ≤16.8 ≤46.5 7.0±1.0 ≤9.0
194 651646 ≥450 ≥3.7 ≤100 ≤6.5 ≤16.8 ≤46.5 5.5~8.0  
195 781646 ≥550 ≥3.7 ≤90 ≤7.8 ≤16.8 ≤46.5 6.0~10.0 ≤11.5
196 851646 ≥600 ≥3.7 ≤80 ≤8.5 ≤16.8 ≤46.5 7.0±1.5 ≤11.0
197 901646 ≥630 ≥3.7 ≤100 ≤9.0 ≤16.8 ≤46.5 5.0~9.0  
198 1657 521657 ≥420 ≥3.7 ≤90 ≤5.2 ≤16.8 ≤57.0 7.0±2.0  
199 1663 581663 ≥530 ≥3.7 ≤90 ≤5.8 ≤16.5 ≤63.5 7.0±1.5  
200 601663 ≥560 ≥3.7 ≤90 ≤6.0 ≤16.5 ≤63.5 6.5±1.5 ≤11.7
201 1680 701680 ≥750 ≥3.7 ≤80 ≤6.9 ≤16.0 ≤80.0 5.0~9.0  
202 1695 481695 ≥740 ≥3.7 ≤80 ≤4.9 ≤16.5 ≤95.5 7.0±2.0  
203 1723 651723PS ≥150 ≥3.7 ≤75 ≤6.7 ≤17.5 ≤24.5 8.0±1.5 ≤4.0
204 1725 451725 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤4.5 ≤17.5 ≤25.5 6.5±1.5 ≤3.0
205 651725 ≥220 ≥3.7 ≤150 ≤6.5 ≤17.5 ≤25.5 7.0±2.0 ≤5.5
206 1730 251730 ≥95 ≥3.7 ≤280 ≤2.7 ≤17.5 ≤30.5 5.0~8.0 ≤2.5
207 301730 ≥120 ≥3.7 ≤200 ≤3.0 ≤17.5 ≤30.5 8.0±1.0 ≤3.0
208 401730 ≥160 ≥3.7 ≤180 ≤4.1 ≤17.5 ≤30.5 6.0±1.0 ≤4.0
209 451730 ≥180 ≥3.7 ≤150 ≤4.5 ≤17.5 ≤30.5 6.5±1.0 ≤4.5
210 451730G ≥180 ≥3.7 ≤150 ≤4.5 ≤17.5 ≤30.5 6.5±1.0 ≤4.5
211 501730 ≥200 ≥3.7 ≤150 ≤5.0 ≤17.3 ≤30.5 5.0~8.0  
212 551730 ≥250 ≥3.7 ≤150 ≤5.7 ≤17.5 ≤30.5 5.0±1.0 ≤5.5
213 651730 ≥280 ≥3.7 ≤130 ≤6.7 ≤17.5 ≤30.5 8.0±1.5 ≤6.0
214 751730 ≥330 ≥3.7 ≤120 ≤7.5 ≤17.5 ≤30.5 6.0~9.0 ≤7.5
215 801730 ≥350 ≥3.7 ≤100 ≤8.2 ≤17.5 ≤30.8 5.0~9.0  
216 1735 601735 ≥300 ≥3.7 ≤130 ≤6.0 ≤17.0 ≤35.0 7.0±2.0  
217 1736 471736 ≥260 ≥3.7 ≤100 4.4~4.7 ≤17.7 ≤36.5 5.0~8.0  
218 1738 451738 ≥250 ≥3.7 ≤120 ≤4.5 ≤17.5 ≤37.5 6.5±1.5  
219 961738 ≥500 ≥3.7 ≤100 ≤9.6 ≤17.5 ≤37.5 5.0~9.0 ≤10.0
220 961738G ≥500 ≥3.7 ≤120 ≤9.2 ≤17.5 ≤38.0 7.0±2.0 ≤10.0
221 1740 501740 ≥300 ≥3.7 ≤120 ≤5.2 ≤17.2 ≤40.5 7.5±1.5 ≤6.5
222 681740 ≥420 ≥3.7 ≤90 ≤6.8 ≤17.5 ≤40.5 7.0±2.0 ≤9.0
223 801740 ≥470 ≥3.7 ≤90 ≤8.0 ≤17.2 ≤40.8 7.0±2.0 ≤9.5
224 1752 331752 ≥260 ≥3.7 ≤130 ≤3.3 ≤17.5 ≤52.5 6.0~10.0 ≤6.0
225 351752 ≥280 ≥3.7 ≤120 ≤3.5 ≤17.5 ≤52.0 6.0±1.5 ≤5.9
226 381752 ≥300 ≥3.7 ≤100 ≤3.8 ≤17.5 ≤52.5 6.0±1.0 ≤7.2
227 551752 ≥450 ≥3.7 ≤100 ≤5.5 ≤17.5 ≤52.5 5.0±1.0 ≤10.0
228 601752 ≥470 ≥3.7 ≤90 ≤6.0 ≤17.5 ≤52.5 7.0±2.0 ≤9.5
229 801752 ≥730 ≥3.7 ≤70 ≤8.2 ≤17.5 ≤52.5 7.0±2.0 ≤14.5
230 801752G ≥730 ≥3.7 ≤70 ≤8.2 ≤17.5 ≤52.5 5.0~9.0 ≤14.5
231 1756 621756 ≥580 ≥3.7 ≤120 ≤6.2 ≤17.0 ≤56.5 8.5~11.5  
232 1780 541780G ≥680 ≥3.7 ≤70 ≤5.4 ≤17.0 ≤80.0 6.5~9.0 ≤8.5
233 1818 801818 ≥170 ≥3.7 ≤160 ≤8.2 ≤18.0 ≤19.0 8.0±2.0 ≤4.3
234 1834 401834 ≥200 ≥3.7 ≤140 ≤4.0 ≤18.2 ≤34.0 5.0~8.0 ≤4.5
235 451834 ≥220 ≥3.7 ≤160 ≤4.5 ≤18.5 ≤34.5 5.5±2.0 ≤4.8
236 461834 ≥230 ≥3.7 ≤150 ≤4.75 ≤18.5 ≤34.5 6.0±1.5 ≤5.5
