镍氢(Ni-MH)单体电池规格

型号 

规格 标称
电压(V)
标称

容量(mAh)
外形尺寸(mm) 标准充电
快速充电
重量(g)
直径 高度 电流(mA) 时间(h) 电流(mA) 时间(h)
AAAAA SN-AAAAA12H  1.2  120  7.0 +0 -0.7 41.5±0.5 12 16  120 1.2 
AAAAA SN-AAAAA16H  1.2 160 7.0 +0 -0.7 41.5±0.5 16 16 160 1.2 4.5
AAAA SN-2/3AAAA20H 1.2 200 8.7+0 -0.7 28.0±0.5 20 16 200 1.2 5
AAAA SN-4/5AAAA30H 1.2 300  8.7+0 -0.7 39.2±0.5 30 16  300 1.2  5.5 
AAAA SN-5/4AAAA45H 1.2 450 8.7+0 -0.7 51.7±0.5 45 16 450 1.2 10
AAA SN-1/4AAA8H 1.2  80  10.5+0 -0.7 12.5±0.5  8 16 80  1.2 3
AAA SN-1/4AAA8HP 1.2 80 10.5+0 -0.7 14.5±0.5 8 16 80 1.2 3
AAA SN-1/4AAA10HP 1.2 100 10.5+0 -0.7 14.5±0.5 10 16 100 1.2 3.5
AAA SN-1/4AAA12HP 1.2 120 10.5+0 -0.7 14.5±0.5 12 16 120 1.2 4
AAA SN-1/4AAA15H 1.2 150 10.5+0 -0.7 17.5±0.5 15 16 150

1.2

4
AAA SN-1/4AAA15HP 1.2 150  10.5+0 -0.7 17.5±0.5 15 16  150  1.2 4.5 
AAA SN-1/4AAA18H 1.2 180 10.5+0 -0.7 17.5±0.5 18 16 90 2.1 5
AAA SN-1/4AAA18HP 1.2 180 10.5+0 -0.7 17.5±0.5 18 16 180 1.2 5
AAA SN-1/3AAA20HP 1.2 200 10.5+0 -0.7 21.5±0.5 20 16 200 1.2 5.5
AAA SN-1/3AAA21H 1.2 210 10.5+0 -0.7 21.5±0.5 21 16 210 1.2 5.5
AAA SN-2/3AAA28H 1.2  280  10.5+0 -0.7 28.0±0.5 28 16  280  1.2  6.5 
AAA SN-2/3AAA28HJ 1.2 280 10.5+0 -0.7 29.5±0.5 28 16 280 1.2 6.5
AAA SN-2/3AAA30H 1.2 300 10.5+0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 6.5
AAA SN-2/3AAA30HJ 1.2 300 10.5+0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 7.0
AAA SN-2/3AAA30HP 1.2 300 10.5+0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 7.5
AAA SN-2/3AAA35H 1.2 350 10.5+0 -0.7 28.0±0.5 35 16 175 2.1 7.5
AAA SN-2/3AAA35HJ 1.2 350 10.5+0 -0.7 29.5±0.5 35 16 175 2.1 7.5
AAA SN-2/3AAA40H 1.2 400 10.5+0 -0.7 28.5±0.5 40 16 200 2.1 7.5
AAA SN-2/3AAA40HJ 1.2 400 10.5+0 -0.7 30.0±0.5 40 16 200 2.1 7.5
AAA SN-4/5AAA45H 1.2 450 10.5+0 -0.7 37.5±0.5 45 16 450 1.2 9
AAA SN-4/5AAA48H 1.2 480 10.5+0 -0.7 37.5±0.5 48 16 480

1.2

10
AAA SN-AAA24HJ 1.2 240 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 24 16 240 1.2 8
AAA SN-AAA30H 1.2 300 10.5+0 -0.7 42.5±0.5 30 16 300 1.2 9.5
AAA SN-AAA30HJ 1.2 300 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 30 16 300 1.2 9.5
AAA SN-AAA40H 1.2 400 10.5+0 -0.7 42.5±0.5 40 16 400 1.2 10
AAA SN-AAA40HJ 1.2 400 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 40 16 400 1.2 10
AAA SN-AAA45H 1.2 450 10.5+0 -0.7 42.5±0.5 45 16 450 1.2 10.5
AAA SN-AAA45HJ 1.2 450 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 45 16 450 1.2 10.5
AAA SN-AAA50H 1.2  500  10.5+0 -0.7 42.5±0.5 50 16  500  1.2  11 
AAA SN-AAA50HJ 1.2 500 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 50 16 500 1.2 11
AAA SN-AAA55H 1.2 550 10.5+0 -0.7 42.5±0.5 55 16 550 1.2 11.5
AAA SN-AAA55HJ 1.2 550 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 55 16 550 1.2 11.5
AAA SN-AAA60H 1.2 600 10.5+0 -0.7 42.5±0.5 60 16 600 1.2 12
AAA SN-AAA60HJ 1.2 600 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 60 16 600 1.2 12
AAA SN-AAA60HP 1.2 600 10.5+0 -0.7 43.5±0.5 60 16 600 1.2 12.5
AAA SN-AAA65H 1.2 650 10.5+0 -0.7 42.5±0.5 65 16 325 2.1 12.5
AAA SN-AAA65HJ 1.2 650  10.5+0 -0.7 44.0±0.5 65 16  325  2.1  12.5
AAA SN-AAA70H  1.2  700  10.5+0 -0.7 43.5±0.5 70 16  350  2.1  13 
AAA SN-AAA70HJ 1.2 700 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 70 16 350 2.1 13
AAA SN-AAA75H  1.2 750 10.5+0 -0.7 43.5±0.5 75 16 375 2.1 13.5
AAA SN-AAA75HJ  1.2 750 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 75 16 375 2.1 13.5
AAA SN-AAA80H 1.2 800 10.5+0 -0.7 43.5±0.5 80 16 240 3.6 14
AAA SN-AAA80HJ 1.2 800 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 80 16 240 3.6 14
AAA SN-AAA85H 1.2 850 10.5+0 -0.7 43.5±0.5 85 16 255 3.6 14.5
AAA SN-AAA85HJ 1.2 850 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 85 16 255 3.6 14.5
AAA SN-AAA90H 1.2 900 10.5+0 -0.7 43.5±0.5 90 16 270 3.6 15
AAA SN-AAA90HJ 1.2 900 10.5+0 -0.7 44.0±0.5 90 16 270 3.6

15

AAA SN-5/4AAA75H 1.2 750 10.5+0 -0.7 49.5±0.5 75 16 375 2.1 13
AAA SN-5/4AAA80H 1.2 800 10.5+0 -0.7 49.5±0.5 80 16 400 2.1 14
AAA SN-4/3AAA95H 1.2 950 10.5+0 -0.7 64.5±0.5 95 16 475 2.1 18
AAA SN-4/3AAA100H 1.2 1000 10.5+0 -0.7 64.5±0.5 100 16 500 2.1 18.5
AA SN-1/3AA18H 1.2 180 14.5+0 -0.7 16.7±0.5 18 16 180 1.2 6.5
AA SN-1/3AA18HP 1.2 180 14.5+0 -0.7 16.7±0.5 18 16 180 1.2 7
AA SN-1/3AA30H 1.2 300 14.5+0 -0.7 16.7±0.5 30 16 300 1.2 7.5
AA SN-1/2AA50H 1.2 500 14.5+0 -0.7 24.5±0.5 50 16 500 1.2 10
AA SN-1/2AA60H 1.2 600 14.5+0 -0.7 24.5±0.5 60 16 600 1.2 11
AA SN-2/3AA28H 1.2 280 14.5+0 -0.7 28.0±0.5 28 16 280 1.2 10
AA SN-2/3AA30H 1.2 300 14.5+0 -0.7 28.0±0.5 30 16 300 1.2 10.5
AA SN-2/3AA40H 1.2 400 14.5+0 -0.7 28.0±0.5 40 16 400 1.2 11.5
AA SN-2/3AA60H 1.2 600 14.5+0 -0.7 28.0±0.5 60 16 600 1.2 13.5
AA SN-2/3AA60HJ 1.2 600 14.5+0 -0.7 29.5±0.5 60 16 600 1.2 13.5
AA SN-2/3AA65H 1.2 650 14.5+0 -0.7 28.0±0.5 65 16 650 1.2 14
AA SN-2/3AA65HP 1.2 650 14.5+0 -0.7 28.0±0.5 65 16 650 1.2 14
AA SN-4/5AA80H 1.2 800 14.5+0 -0.7 42.5±0.5 80 16 800 1.2 18
AA SN-4/5AA80HJ 1.2 800 14.5+0 -0.7 44.0±0.5 80 16 800 1.2 18
AA SN-4/5AA110H 1.2 110 14.5+0 -0.7 42.5±0.5 110 16 1100 1.2 20
AA SN-4/5AA110HJ 1.2 110 14.5+0 -0.7 44.0±0.5 110 16 1100 1.2 20.5
AA SN-4/5AA120H 1.2 1200 14.5+0 -0.7 42.5±0.5 120 16 1200 1.2 22
AA SN-4/5AA120HJ 1.2 1200 14.5+0 -0.7 44.0±0.5 120 16 1200 1.2 22.5
AA SN-4/5AA130H 1.2 1300 14.5+0 -0.7 42.5±0.5 130 16 650 2.1 24
AA SN-4/5AA130HJ 1.2 1300 14.5+0 -0.7 44.0±0.5 130 16 650 2.1 24.5
AA SN-5/7AA90H 1.2 900 14.5+0 -0.7 34.5±0.5 90 16 450 2.1 19.5
AA SN-5/7AA110H 1.2 1100 14.5+0 -0.7 34.5±0.5 110 16 550 2.1 22
AA SN-AA50H 1.2 500 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 50 16 500 1.2 17
AA SN-AA50HJ 1.2 500 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 50 16 500 1.2 17
AA SN-AA60H 1.2 600 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 60 16 600 1.2 17.5
AA SN-AA60HJ 1.2 600 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 60 16 600 1.2 17.5
AA SN-AA70H 1.2 700 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 70 16 700 1.2 19
AA SN-AA70HJ 1.2 700 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 70 16 700 1.2 19
AA SN-AA80H 1.2 800 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
AA SN-AA80HJ 1.2 800 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
AA SN-AA80HP 1.2 800 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
AA SN-AA80HPJ 1.2 800 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 80 16 800 1.2 19.5
AA SN-AA90H 1.2 900 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 90 16 900 1.2 20
AA SN-AA90HJ 1.2 900 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 90 16 900 1.2 20
AA SN-AA90HP 1.2 900 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 90 16 900 1.2 20.5
AA SN-AA90HPJ 1.2 900 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 90 16 900 1.2 20.5
AA SN-AA100H 1.2 1000 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 100 16 1000 1.2

21

AA SN-AA100HJ 1.2 1000 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 100 16 1000 1.2 21.5
AA SN-AA100HP 1.2 1000 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 100 16 1000 1.2 21.5
AA SN-AA100HPJ 1.2 1000 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 100 16 1000 1.2 21.5
AA SN-AA110H 1.2 1100 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 110 16 1100 1.2 22
AA SN-AA110HJ 1.2 1100 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 110 16 1100 1.2 22.5
AA SN-AA120H 1.2 1200 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 120 16 1200 1.2 23
AA SN-AA120HJ 1.2 1200 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 120 16 1200 1.2 23.5
AA SN-AA120HP 1.2 1200 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 120 16 1200 1.2 25
AA SN-AA120HPJ 1.2 1200 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 120 16 1200 1.2 25
AA SN-AA130H 1.2 1300 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 130 16 1300 1.2 24.5
AA SN-AA130HJ 1.2 1300 14.5+0 -0.7 49.5±0.5 130 16 1300 1.2

25

AA SN-AA140H 1.2 1400 14.5+0 -0.7 48.5±0.5 140 16 1400 1.2 25
AA SN-AA14HJ 1.2 1400 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 140 16 1400 1.2 26
AA SN-AA150H 1.2 1500 14.5+0 -0.7 49.0±0.5 150 16 1500 1.2 26
AA SN-AA150HJ 1.2 1500 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 150 16 1500 1.2 26
AA SN-AA160H 1.2 1600 14.5+0 -0.7 49.0±0.5 160 16 800 2.1 27.5
AA SN-AA160HJ 1.2 1600 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 160 16 800 2.1 28
AA SN-AA160HP 1.2 1600 14.5+0 -0.7 49.0±0.5 160 16 1600 1.2 28
AA SN-AA180H 1.2 1800 14.5+0 -0.7 49.0±0.5 180 16 900 2.1 28
AA SN-AA180HJ 1.2 1800 14.5+0 -0.7 50.0±0.5 180 16 900 2.1 28.5
AA SN-AA200H 1.2 2000 14.5+0 -0.7 49.0±0.5 200 16 600

3.6

29
AA SN-AA200HJ 1.2

2000

14.5+0 -0.7 

50.0±0.5 

200 

16

600

3.6 

29 

AA SN-AA230H 1.2 2300

14.5+0 -0.7 

49.0±0.5 230 16 690 3.6 30
AA SN-AA230HJ 1.2 2300

14.5+0 -0.7 

50.0±0.5 

230 16 690 3.6 30
AA SN-AA250H 1.2 2500

14.5+0 -0.7 

49.0±0.5 250 16 750 3.6 31
AA SN-AA250HJ 1.2 2500

14.5+0 -0.7 

50.0±0.5 

250 16 750 3.6 31
AA SN-4/3AA180H 1.2 1800 14.5+0 -0.7 65.0+0 -0.8 180 16 900 2.1 33
AA SN-4/3AA200H 1.2 2000 14.5+0 -0.7 65.0+0 -0.8 200 16 1000 2.1 36
AA SN-4/3AA210H 1.2 2100 14.5+0 -0.7 65.0+0 -0.8 210 16 1050 2.1

36

A SN-1/3A40H 1.2 400 17.0+0 -0.7 16.7+0.3 -0.7 40 16 200 2.1 12
A SN-2/3A80HP 1.2 800 17.0+0 -0.7 27.5±0.5 80 16 800 1.2 19
A SN-2/3A100H 1.2 1000 17.0+0 -0.7 27.5±0.5 100 16 500 2.1 20
A SN-2/3A100HP 1.2 1000 17.0+0 -0.7 27.5±0.5 100 16 1000 1.2 20.5
A SN-2/3A110H 1.2 1100 17.0+0 -0.7 27.5±0.5 110 16 550 2.1 21
A SN-2/3A110HP 1.2 1100 17.0+0 -0.7 27.5±0.5 110 16 1100 1.2 21.5
A SN-2/3A120H 1.2 1200 17.0+0 -0.7 29.0±0.5 120 16 600 2.1 22
A SN-2/3A120HP 1.2 1200 17.0+0 -0.7 29.0±0.5 120 16 1200 1.2 22.5
A SN-4/5A120H 1.2 1200 17.0+0 -0.7 42.5±0.5 120 16 600 2.1 25.5
A SN-4/5A160H 1.2 1600 17.0+0 -0.7 42.5±0.5 160 16 800 2.1 30
A SN-4/5A180H 1.2 1800 17.0+0 -0.7 42.5±0.5 180 16 900 2.1 32
A SN-4/5A200H 1.2 2000 17.0+0 -0.7 42.5±0.5 200 16 600 3.6 34
A SN-A200HP 1.2 2000 17.0+0 -0.7 49.5±0.5 200 16 1000 2.1 35.5
A SN-A210H 1.2 2100 17.0+0 -0.7 49.5±0.5 210 16 1050 1.2 36
A SN-A230H 1.2 2300 17.0+0 -0.7 49.5±0.5 230 16 690 3.6 38
A SN-A250H 1.2 2500 17.0+0 -0.7 49.5±0.5 250 16 750 3.6 39
A SN-4/3A280H 1.2 2800 17.0+0 -0.7 66.5±0.5 280 16 1400 2.1 49
A SN-4/3A330H 1.2 3300 17.0+0 -0.7 66.5±0.5 330 16 1650 2.1 52
A SN-4/3A370H 1.2 3700 17.0+0 -0.7 66.5±0.5 370 16 1110 3.6 54
SC SN-4/5SC180H 1.2 1800 23.0+0 -1.0 33.5±0.5 180 16 900 2.1 41.5
SC SN-4/5SC200H 1.2 2000 23.0+0 -1.0 33.5±0.5 200 16 1000 2.1 43.5
SC SN-SC130H 1.2 1300 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 130 16 1300 1.2 39
SC SN-SC180H 1.2 1800 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 180 16 900 2.1 42
SC SN-SC200H 1.2 2000 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 200 16 1000 2.1 46
SC SN-SC250H 1.2 2500 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 250 16 1250 2.1 52.5
SC SN-SC280H 1.2 2800 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 280 16 1400 2.1 54
SC SN-SC280HP 1.2 2800 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 280 16 2800 1.2 60
SC SN-SC300H 1.2 3000 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 300 16 1500 2.1 60
SC SN-SC300HP 1.2 3000 23.0+0 -1.0 42.5±0.5 300 16 3000 1.2 62
C SN-C230H 1.2 2300 25.8+0 -1.0 48.5±0.5 230 16 1150 2.1 56
C SN-C230HJ 1.2 2300 25.8+0 -1.0 50.0±0.5 230 16 1150 2.1 56
C SN-C300H 1.2 3000 25.8+0 -1.0 48.5±0.5 300 16 1500 2.1 68
C SN-C300HJ 1.2 3000 25.8+0 -1.0 50.0±0.5 300 16 1500 2.1 68
C SN-C320H 1.2 3200 25.8+0 -1.0 48.5±0.5 320 16 1600 2.1 72
C SN-C320HJ 1.2 3200 25.8+0 -1.0 50.0±0.5 320 16 1600 2.1 72
C SN-C350H 1.2 3500 25.8+0 -1.0 48.5±0.5 350 16 1750 2.1 74
C SN-C350HJ 1.2 3500 25.8+0 -1.0 50.0±0.5 350 16 1750 2.1 74
C SN-C400H 1.2 4000 25.8+0 -1.0 48.5±0.5 400 16 2000 2.1 80
C SN-C400HJ 1.2 4000 25.8+0 -1.0 50.0±0.5 400 16 2000 2.1 80.5
C SN-C450H 1.2 4500 25.8+0 -1.0 48.5±0.5 450 16 2250 2.1 83
C SN-C450HJ 1.2 4500 25.8+0 -1.0 50.0±0.5 450 16 2250 2.1 83.5
D SN-1/2D400H 1.2 4000 33.0+0 -1.0 36.0+0 -1.5 400 16 1200 3.6 95
D SN-1/2D400HJ 1.2 4000 33.0+0 -1.0 37.5+0 -1.5 400 16 1200 3.6 95
D SN-D700H 1.2 7000 33.0+0 -1.0 60.0+0 -1.5 700 16 2100 3.6 158
D SN-D700HJ 1.2 7000 33.0+0 -1.0 61.5+0 -1.5 700 16 2100 3.6 158
D SN-D800H 1.2 8000 33.0+0 -1.0 60.0+0 -1.5 800 16 2400 3.6 162
D SN-D800HJ 1.2 8000 33.0+0 -1.0 61.5+0 -1.5 800 16 2400 3.6 162
D SN-D900H 1.2 9000 33.0+0 -1.0 60.0+0 -1.5 900 16 2700 3.6 167
D SN-D900HJ 1.2 9000 33.0+0 -1.0 61.5+0 -1.5 900 16 2700 3.6 167
D SN-D900HP 1.2 9000 33.0+0 -1.0 60.0+0 -1.5 900 16 2700 3.6 167
D SN-4/3D1300H 1.2 13000 33.0+0 -1.0 90.0+0 -1.5 1300 16 3900 3.6 249
N SN-1/2N20H 1.2 200 12.0+0 -0.7 16.5±0.5 20 16 100 2.1 5.6
N SN-N50H 1.2 500 12.0+0 -0.7 30.2±0.5 50 16  250 2.1  9.5 
18670 SN-18670-300H 1.2 3000  18.0±0.5 67.5±0.5 300 16  900 3.6  55
18670  SN-18670-410H 1.2 4100 18.0±0.5 67.5±0.5 410  16 1230

3.6

65 
 9V SN-9V16H 8.4 160 26.5-0.5 48.5-1.0 16 15  160 1.2  47.5
 9V SN-9V20H 8.4 200 26.5-0.5 48.5-1.0 20  15  200 1.2  48.5
 9V SN-9V25H 8.4 200 26.5-0.5 48.5-1.0 25 15 250 1.2  54.5
 9V SN-9V28H 8.4 280 26.5-0.5 48.5-1.0 28 15  140 2.4  55.5
Button cells SN-2H 1.2  20 11.6+0 -0.3 3.1+0 -0.3  16 6 3.6  1.7
Button cells SN-3H 1.2 30 11.6+0 -0.3 5.4+0 -0.3  3 16  9 3.6 2
Button cells SN-4H 1.2 40  11.6+0 -0.3 5.4+0 -0.3  16  12  3.6
Button cells SN-8H 1.2  80  11.6+0 -0.3 6.1+0 -0.3  8 16  24  3.6 3.5 
Button cells SN-16H 1.2 160 23.5-0.3X15.1-0.3 5.7+0 -0.3 16 16  48  3.6 
Button cells SN-23H 1.2  230 25.2+0 -0.3 6.4+0 -0.3 23 16 69 3.6 11
Button cells SN-28H 1.2  280 25.2+0 -0.3 8.8+0-0.3 28 16 84 3.6 14
Button cells SN-33H 1.2  330 25.2+0 -0.3 8.8+0-0.3  33 16 99 3.6 15
Button cells SN-45H 1.2  450

34.1-03 *24.1-0.3

5.7+0-0.3  45 16 135 3.6 13
prismatic cells SN-3/5F6 50H 1.2  500 17.0-1.0  34.0-1.0  50 16 150 3.6 12.7
prismatic cells SN-4/5F6 60H 1.2 600 17.0-1.0  37.0-1.0  60 16 180 3.6 13.5
prismatic cells SN-F6 75H 1.2 750 17.0-1.0  48.0-1.0  75 16 225 3.6 18.5
prismatic cells SN-7/5F6 135H 1.2 1350 17.0-1.0  67.0-1.0 135 16 405 3.6 26

备注:规格栏中字母   
 P 表示大电流放电电池  
 H 表示镍氢电池 
 J 表示尖头电池
 T 表示高温电池

 


Copyright@深圳市新力电池科技有限公司   版权所有 地址: 广东省深圳市福田区南园街道东园路滨江新村33栋 邮编: 518031  工信部备案号:粤ICP备2022078057号
电话: 13928592831 / 86-755-82493693   传真: 0755-82220377  E-Mail:chinasanik@sina.com 网站管理